Sundsvalls
Schacksällskap

Tillbaka >>

                Tävling                 Poäng Pris
                         
Div. II:1 2003-2004    /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Södra/SASS II   7 3 5 6 8 (33,5) IV
        7 1 8 3 4 5 6    
2   SK Rockaden,Umeå II   5 5 14 (34,5) I
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Sundsvalls SS   2 6 3 8 (31) V
        5 6 7 1 2 3 8    
4   Söderhamnsalliansen   2 3 5 2 (19) VIII
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Östersunds SS   6 4 3 5 9 (32,5) II
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Skellefteå SK   6 5 4 5 2 3 9 (29,5) III
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Farsta SK II   3 2 4 (24,5) VI
        1 5 2 6 3 7 4    
8   SS Gambit   1 3 2 (19,5) VII
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö