Sundsvalls
Schacksällskap

Tillbaka >>

                Tävling Rating                   Poäng Pris
Leif Lindroos Minne   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    2003-09-11    /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Jim Ögren   ½ 0 1 0 0 1 0 1 1 VII
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Mikael Skoglund   ½ 1 0 1 1 1 1 1 0 II
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Maria Eriksson   0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ X
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Nils Åke Malmdin   1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 I
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Napoleon Rivas   1 0 1 1 1 0 ½ 0 0 VI
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Novak Prokopic   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 IX
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Arman Rahimpour   0 1 1 1 0 ½ 1 0 1 III
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Bengt Rodin   1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 VIII
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Fredrik Håkansson   ½ 1 0 0 1 ½ 1 1 0 5 V
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10  Kenneth Josefsson   ½ 1 1 0 1 1 0 0 1 IV
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö