Sundsvalls
Schacksällskap |
||
Tillbaka >>
Finaler:
Plats 1-2: Nils Åke Malmdin-Carl Olof Stål 1-0
Plats 3-4: Jonas Wålinder-Jim Ögren 1-0
Plats 5-6: Bengt Rodin-Mikael Skoglund 0-1
Plats 7-8: Fredrik Håkansson-Novak Prokopic 0-1
Plats 9-10: Vadim Lavanian- Arschack Poghosian 1-0
Plats 11-12: Per-Olof Engström-Emin Baghomian ?-?
Tävling | Rating 1/1 | Poäng | Pris | |||||||||
Klubbmästerskapet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
2004/5 Grupp 1 | 25/11 | 2/12 | 20/1 | 27/1 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | |||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Jan Ahlzen | 1178 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VII | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Jonas Wålinder | 1829 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | II | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Bengt Rodin | 1615 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 3½ | III | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Novak Prokopic | 1510 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | IV | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Emin Baghonian | 1563 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Vadim Lavanian | 1589 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | VI | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Nils Åke Malmdin | 2226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 | I | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 | ||||||||||||
Tävling | Rating 1/1 | Poäng | Pris | |||||||||
Klubbmästerskapet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
2004/5 Grupp 2 | 25/11 | 2/12 | 20/1 | 27/1 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | |||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Sven-Ola Ögren | 1635 | X | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | VII | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | Carl Olof Stål | 1839 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | I | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||||
3 | Per-Olov Engström | 1436 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 2 | V | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
4 | Mikael Skoglund | 1736 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 3½ | III | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Jim Ögren | 1631 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | II | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
6 | Arschak Pohosian | 1466 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | VI | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||
7 | Fredrik Håkansson | 1617 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 2 | IV | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
8 |