Sundsvalls
Schacksällskap

Tillbaka >>

                Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Sundsvall Open 2004/5   23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 Per-Olof Engström,SS 1454 X 0 0 1 0 ½ 0 0 1 VI
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2 Novak Prokopic, SSS 1513 0 1 X 0 1 0 0 0 0 2 VIII
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3 Gunnar Kärrlander, FSK 1911 1 1 1 1 X 1 1 ½ 0 II
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4 Jan Ahlzén, SSS 1200 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 IX
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5 Emin Baghonian, SSS 1488 ½ 0 1 1 1 1 0 1 X IV
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6 Fredrik Håkansson,SSS 1551 ½ X 0 1 1 ½ 1 ½ 1 III
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7 Nils Åke Malmdin, SSS 2223 1 1 1 X 1 1 1 1 1 8 I
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8 Jim Ögren, SSS 1613 0 1 0 0 0 X 1 1 1 4 V
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9 Napoleon Rivas, SSS 1751 1 0 1 0 0 0 0 X 0 2 VII
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10                            
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö