Tävling Rating       Ronder och Datum       Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7    
         /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Nils Åke Malmdin   x 1 1 1 1 1 1 6 1
        7 1 8 3 4 5 6    
2   Ulf Södervall   1 0 x 0 ½ ½ 1 3 4
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Mikael Skoglund   1 0 0 1 x 1 ½ 2-3
        5 6 7 1 2 3 8    
4   Bengt Rodin   0 1 1 0 ½ 0 x 5-6
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Jonas Wålinder   1 x 1 ½ 0 ½ ½ 2-3
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Olle Engström   0 0 0 x 0 0 0 0 7
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Henrik Stegeby   0 1 0 ½ 1 x 0 5-6
        1 5 2 6 3 7 4    
8                        
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö