Tävling Rating       Ronder och Datum       Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7    
         /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Arne Wahlström   1 1 1 1 x 1 1 6 1
        7 1 8 3 4 5 6    
2   Novak Prokopic   ½ 0 0 0 0 x ½ 1 7
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Emin Baghomian   1 0 0 1 ½ 0 x 4
        5 6 7 1 2 3 8    
4   Ulrik Schmidt   x 1 0 0 1 1 1 4 2
        4 8 6 7 1 2 3    
5                        
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Anders Henriksson   0 0 x 1 1 0 ½ 5
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Olle Stål   ½ 1 1 x 0 1 0 3
        1 5 2 6 3 7 4    
8   Kenneth Josefsson   0 x 1 0 ½ 0 0 6
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö