KM 2009/2010

Klubbmästerskapet i schack 2009/2010.
Särskiljning i enlighet med SSF:s regler.

                Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
        17/9  24/9  1/10  15/10  22/10  5/11  12/11  26/11  3/12    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Novak Prokopic 1474 - 0 - ½ 0 ½ 0 0 0 1 7
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Bengt Rodin 1718 1 1 - - ½ 0 1 ½ 1 5 2
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3       - - - - - - - - -    
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Ulf Södervall 1698 0 1 0 ½ ½ - - 1 1 4 5
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Jonas Wålinder 1814 1 ½ 0 1 1 1 - 0 - 3
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Jan Eric Nordin 1300 0 - 0 0 0 ½ 0 - 0 ½ 8
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Mikael Skoglund 1749 1 ½ 1 - 1 0 1 ½ - 5 1
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Carl Olof Stål 1833 - 0 1 1 0 - ½ 1 0 6
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Kenneth Fahlberg 1739 0 - 1 0 1 1 ½ - 1 4
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10       - - - - - - - - -    
System Berger                        



Tävlingsledare:
Kenneth Fahlberg