Sundsvall Open/DM 2009/2010

Sundsvall Open 2009/2010.
Särskiljning i enlighet med SSF:s regler.

                Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
        11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 8/4 15/4    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Ronny Heijdenberg 1598 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 4 7
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Ulf Södervall 1718 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 4
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Kenneth Fahlberg 1784 ½ 1 ½ ½ 1 0 0 0 1 6
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Gunnar Kärrlander 1950 1 ½ 1 ½ 0 1 1 ½ ½ 6 3
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Mikael Skoglund 1761 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 7 1
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Jonas Wålinder 1822 ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ 2
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Bengt Rodin 1748 0 0 0 ½ 0 0 1 1 0 9
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Ruben Fuentes 1869 ½ ½ 0 0 1 1 1 ½ ½ 5 5
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Novak Prokopic 1445 0 0 0 0 1 1 0 0 ½ 8
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10   Jan Eric Nordin 1295 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 10
System Berger                        



Tävlingsledare:
Ulf Södervall, Kenneth Fahlberg